Hastedtstraße 20, Maisonette for 629£ from 01-Dec
Caspar-Voght-Straße 63, 2. OG for 719£ from 01-Dec
Wohlwillstraße 45, 6. OG for 1,020£ from 01-Dec
Heimfelder Straße 92, Hochp. for 659£ from 01-Nov
Druckerstraße 17, EG rechts for 659£ from 01-Dec
Weddestraße 80, 2. OG for 669£ from 01-Dec
Grosseweg 14, 2. OG for 669£ from 01-Dec
Am Centrumshaus 7, 4. OG rechts for 679£ from 15-Oct
Grumbrechtstraße 50, 2. OG for 649£ from 01-Nov
Grumbrechtstraße 50, 3. OG for 649£ from 01-Dec
Konsul-Francke-Straße 13, EG for 649£ from 01-Nov
Buxtehuder Straße 26, 2. OG for 629£ from 01-Nov
Buxtehuder Straße 26, 1. OG for 649£ from 01-Jan
Buxtehuder Straße 26, 1. OG for 669£ from 01-Nov
Feldnerstraße 2, 2. OG rechts for 659£ from 01-Dec
Kedenburgstraße 31, 1. OG rechts for 799£ from 01-Feb
Müggenkampstraße 77, DG for 719£ from 01-Nov
Rostocker Str. 1, 3. OG for 799£ from 01-Jan
Lassallestraße 48, EG rechts for 669£ from 01-Oct
Lassallestraße 48, DG for 669£ from 01-Oct
Langenfelder Straße 95, 2. OG rechts for 799£ from 01-Nov
Wichertstr. 36, 3. OG links for 849£ from 20-Sep