Kieler Straße 356, 1. OG for 619£ from 01-Mar
Stresemannstraße 216, EG for 819£ from 01-Mar
Hastedtstraße 20, Maisonette for 619£ from 01-Apr
Druckerstraße 17, EG rechts for 659£ from 01-May
Druckerstraße 17, 1. OG rechts for 659£ from 01-Apr
Druckerstraße 17, 2. OG links for 639£ from 01-Apr
Weddestraße 80, 2. OG for 699£ from 01-Apr
Am Centrumshaus 3, 4. OG links for 689£ from 01-Mar
Am Centrumshaus 3, 3. OG links for 669£ from 01-Feb
Am Centrumshaus 3, 3. OG links for 659£ from 01-Feb
Reeseberg 70, 2. OG rechts for 659£ from 01-Mar
Alter Postweg 75, 3. OG for 649£ from 01-Mar
Alter Postweg 60, 2. OG rechts for 679£ from 01-Feb
Alter Postweg 60, 2. OG rechts for 649£ from 01-Feb
Konsul-Francke-Straße 13, EG for 659£ from 01-May
Meyerstraße 26, 1. OG for 659£ from 01-Apr
Buxtehuder Straße 26, 1. OG for 619£ from 01-Feb
Kedenburgstraße 31, 4. OG rechts for 679£ from 01-Apr
Pagenfelder Straße 26, EG for 719£ from 01-Mar
Müggenkampstraße 77, DG for 719£ from 01-May
Vogelhüttendeich 60, 2. OG rechts for 669£ from 01-Feb
Vogelhüttendeich 60, 2. OG rechts for 679£ from 01-Apr
Zur Seehafenbrücke 18, 3. OG for 699£ from 01-Mar
Lassallestraße 48, 2. OG links for 659£ from 01-Apr
Lassallestraße 48, DG for 649£ from 01-Apr
Lassallestraße 48, DG for 619£ from 01-Feb
Schlankreye 9, EG rechts for 909£ from 01-Apr
Langenfelder Straße 95, 2. OG for 759£ from 01-Mar